Size Charts
UNISEX T-SHIRTS & TOPS
ready to wear is in UK sizing
WOMEN'S T-SHIRTS, HOODIES AND SWEATSHIRTS
UK Size | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
4 | 31 | 78 | 24 | 60 | 33 | 83.5 |
6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
18 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 46 | 116 |
WOMEN'S DRESSES
UK Size | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
4 | 31 | 78 | 24 | 60 | 33 | 83.5 |
6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
18 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 46 | 116 |
WOMEN'S BOTTOMS
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
RU | 38 | 38/40 | 40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 60/62 | 64 | 66/68 |
MEN'S T-SHIRTS & TOPS
Size | To fit Chest Size | |
---|---|---|
Inches | CM | |
XXXS | 30-32 | 76-81 |
XXS | 32-34 | 81-86 |
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
XXXL | 46-48 | 116-121 |
MEN'S HOODIES AND SWEATSHIRT'S
Size | Chest Measurement | |
---|---|---|
Inches | CM | |
XXXS | 30-32 | 76-81 |
XXS | 32-34 | 81-86 |
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
XXXL | 46-48 | 116-121 |
MEN'S BOTTOMS
Size | To fit Waist Size | |
---|---|---|
Inches | CM | |
26" | 26 | 66 |
28" | 28 | 71 |
29" | 29 | 73.5 |
30" | 30 | 76 |
31" | 31 | 78.5 |
32" | 32 | 81 |
33" | 33 | 83.5 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40'' | 40 | 101 |